С 01.06.2025 действует обновленный прейскурант на ультразвуковые исследования (приказ №41 от 12.05.2025)
С 01.06.2025 года прекращается действие скидок и льгот: на ультразвуковые исследования 10%*: детям инвалидам, инвалидам 1-3 групп, студентам, пенсионерам.
На комплексные исследования сохраняются.
| № | Наименование услуги | Стоимость | Минуты |
|---|---|---|---|
| Органы брюшной полости | |||
| 1.1 | УЗИ органов брюшной полости (печень, ж/пузырь, поджелудочная железа, селезенка + ЦДК) | 2200 руб. | 40 |
| 1.2 | УЗИ органов брюшной полости (печень, ж/пузырь, поджелудочная железа, селезенка + ЦДК) с определением функции желчного пузыря (с пробным завтраком) | 2400 руб. | 70 |
| 1.3 | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, ж/пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 3000 руб. | 50 |
| 1.4 | УЗИ органов брюшной полости с пробным завтраком и забрюшинного пространства (печень, ж/пузырь функция, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 3200 руб. | 80 |
| 1.5 | УЗИ верхних отделов желудочно-кишечного тракта детям до 12-14 лет (абдоминальный отдел пищевода, желудок, луковица ДПК) (=УЗИ желудка) | 2200 руб. | 40 |
| 1.6 | УЗИ желчного пузыря (контроль, без определения функции) | 1200 руб. | 30 |
| 1.7 | УЗИ в динамике образования (после полноценного обследования до этого в нашей клинике не позднее 3-х месяцев) | 1200 руб. | 30 |
| Мочеполовая система | |||
| 2.1 | УЗИ почек и надпочечников | 1800 руб. | 40 |
| 2.2 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 1000 руб. | 30 |
| 2.3 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточного объёма мочи | 2100 руб. | 40 |
| 2.4 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря, определение объема остаточной мочи | 2000 руб. | 40 |
| 2.5 | УЗИ малого таза у мужчин трансректально (простаты, семенные пузырьки, мочевой пузырь, ОМ) с ЦДК | 2200 руб. | 45 |
| Гинекология | |||
| 3.1 | УЗИ малого таза у девочек, женщин трансабдоминально (на полный мочевой пузырь) (осмотр мочевой пузырь, матка, яичники) | 1700 руб. | 40 |
| 3.2 | УЗИ малого таза у женщин трансабдоминально + трансвагинально | 2200 руб. | 45 |
| 3.3 | Мониторинг: фолликулов (фолликулометрия), или эндометрия | 1500 руб. | 30 |
| 3.4 | УЗИ малого таза трансвагинально для определения беременности | 1700 руб. | 40 |
| Мягкие ткани, железы, лимфатические узлы | |||
| 4.1 | УЗИ мягких тканей с ЦДК и эластографией | 1300 руб. | 40 |
| 4.2 | УЗИ лимфатических узлов с эластографией (одна зона) | 1300 руб. | 30 |
| 4.3 | УЗИ слюнных желез с ЦДК и эластографией | 1300 руб. | 30 |
| 4.4 | УЗИ щитовидной железы с ЦДК и эластографией | 1800 руб. | 40 |
| 4.5 | УЗИ шеи (лимфатические узлы 4.2, слюнные железы 4.3 и щитовидная железа 4.4) | 3300 руб. | 45 |
| 4.6 | УЗИ вилочковой железы (детям до 12 месяцев) | 1300 руб. | 30 |
| 4.7 | УЗИ молочных желез с ЦДК и эластографией | 2300 руб. | 45 |
| 4.8 | УЗИ одной молочной железы (динамика изменений, после обследования в нашей клинике) | 1200 руб. | 40 |
| 4.9 | УЗИ грудных желез | 1500 руб. | 40 |
| 4.10 | УЗИ органов мошонки с ЦДК и эластографией | 1500 руб. | 40 |
| Дети до года | |||
| 5.1 | УЗИ головного мозга (нейросонография) у детей | 1700 руб. | 30 |
| 6.1 | УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (два сустава) | 1300 руб. | 30 |
| Комплексные исследования (-20% от суммы отдельных стоимостей исследований, не суммируется с другими скидками) | |||
| 7.1 | Комплекс УЗ диагностика новорожденного: •брюшная полость и забрюшинное пространство 1.3, •нейросонография 5.1, •тазобедренные суставы 6.1 | 4800 руб. | 75 |
| 7.2 | Комплекс УЗИ №1: •брюшная полость и забрюшинное пространство 1.3, •щитовидная железа 4.4 | 3840 руб. | 75 |
| 7.3 | Комплекс УЗИ №2 для женщин: •малый таз 3.2, •щитовидная железа 4.4, •молочные железы 4.7 | 4960 руб. | 100 |
| 7.4 | Комплекс УЗИ №3 для женщин: •брюшная полость и забрюшинное пространство 1.3, • малый таз 3.2, • щитовидная железа 4.4) | 5600 руб. | 100 |
| 7.5 | Комплекс УЗИ №4 для женщин: •брюшная полость и забрюшинное пространство 1.3, •малый таз 3.2, •молочные железы 4.7 | 5920 руб. | 100 |
| 7.6 | Комплекс УЗИ №5 check up для женщин: •брюшная полость и забрюшинное пространство 1.3, •малый таз 3.2, •щитовидная железа 4.4, •молочные железы 4.7 | 7360 руб. | 120 |
| 7.7 | Комплекс УЗИ №6 check up для мужчин: •брюшная полость и забрюшинное пространство 1.3, •предстательной железы, семенных пузырьков и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи 2.5, •щитовидная железа 4.4 | 5440 руб. | 100 |
| 7.8 | Комплекс УЗИ для оформления справки при поступлении в дошкольное, школьное и учебное заведение: •брюшная полость и забрюшинное пространство 1.3, •щитовидная железа 4.4, •малый таз – девочки 3.1, •мошонка – мальчики 4.8) | 5200 руб. | 75 |
| Суставы | |||
| 8.1 | УЗИ коленных суставов дети (два сустава) | 1700 руб. | 40 |
| 8.2 | УЗИ тазобедренных суставов дети 1-7 лет (два сустава) | 1700 руб. | 40 |
| Сосуды (врач Клушина Т.Д.) | |||
| 9.1 | УЗДГ сосудов головы и шеи (от 14 мес.-взрослые) | 2300 руб. | 30 |
| 9.2 | УЗДГ вен верхних конечностей | 1700 руб. | 30 |
| 9.3 | УЗДГ артерий верхних конечностей | 1700 руб. | 30 |
| 9.4 | УЗДГ вен нижних конечностей | 1900 руб. | 30 |
| 9.5 | УЗДГ артерий нижних конечностей | 1700 руб. | 30 |
